隨著輔助生殖技術的不斷髮展,越來越多的不孕不育家庭以及高齡生育的患者將目光放在了試管嬰兒上。但是由於國內外開展助孕技術的機構不少,黑龍江省也不例外。因此讓不少網友比較困擾,即不知道選擇哪家好。為了讓大家更好助孕,下面整理了2023黑龍江試管醫院排名,包括助孕機構生殖中心、成功率、費用等簡單介紹。
目前黑龍江能做試管手術的醫院不止一家,且公立和民營助孕機構均有,如哈爾濱醫科大學附屬第一醫院、哈爾濱市紅十字中心醫院、 黑龍江天元婦產醫院等,那麼哪家機構助孕技術最好呢,下面關於2023黑龍江試管醫院的排名一定不能錯過。
排名 | 醫院名稱 | 助孕開銷 | 醫院地址 |
1 | 大慶油田乘風醫院 | 0.8萬元左右 | 大慶市讓胡路區乘風南路4街2號 |
2 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 3.2-5.4萬元左右 | 哈爾濱市南崗區郵政街23號 |
3 | 齊齊哈爾市第一醫院 | 3.5-5萬元左右 | 齊齊哈爾市龍沙區公園路30號 |
4 | 哈爾濱市紅十字中心醫院 | 3-5.2萬元左右 | 哈爾濱市道里區新陽路415號 |
5 | 佳木斯市婦幼保健院 | 3.3-5萬元左右 | 佳木斯市郊區友誼路26號 |
6 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 0.6萬元左右 | 哈爾濱市南崗區保健路148號 |
7 | 牡丹江市婦幼保健院 | 0.65萬元左右 | 牡丹江市西安區西三條路307號 |
8 | 哈爾濱市第一醫院 | 3.5-5.3萬元左右 | 哈爾濱市道里區地段街151號 |
9 | 黑龍江省生殖保健服務中心 | 0.75萬元左右 | 哈爾濱市道外區承德街253-3號 |
10 | 黑龍江天元婦產醫院 | 3-5.2萬元左右 | 哈爾濱市松北區世茂大道568號 |
11 | 黑龍江上德婦產醫院 | 0.85萬元左右 | 哈爾濱市南崗區南直路99-18號 |
截止到2023年6月初,黑龍江暫時沒有可做三代試管手術的醫院,因此有相關需求的患者需要外地求醫。但如果想做供精/夫精人授,或者第一代和第二代試管嬰兒手術的話,則可以選擇當地比較近的醫院進行手術。
眾所周知,黑龍江能做試管手術的僅哈醫大一院、哈爾濱市紅十字醫院、齊齊哈爾第一醫院、哈市第一醫院、天元婦產醫院5家,其中天元婦產醫院還是私立機構,那麼這些助孕機構中究竟哪家最好呢,下面一起來看看。
1、哈醫大一院
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 | 費用參考範圍 |
1 | 人工授精技術 | 35%左右 | 6800元左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 43%左右 | 36000元左右 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 52%左右 | 50000元左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 待更新 | 待更新 |
哈醫大一院生殖醫學科現有醫護人員12人,是目前黑龍江省比較正規的大型的輔助生殖中心。同時還擁有一流的實驗裝置,如日產Olympus倒置顯微鏡、美國產化學免疫發光儀、德國產顯微操作儀等。
2、哈爾濱市紅十字醫院
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 | 費用參考範圍 |
1 | 人工授精技術 | 30%左右 | 6000元左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 40%左右 | 38000元左右 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 50%左右 | 50000元左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 待更新 | 待更新 |
哈爾濱市紅十字醫院生殖醫學科成立時間較早,並且通過該科室醫護人員的不斷努力,在原不孕不育診療基礎上開展了試管嬰兒技術,給眾多不孕不育患者帶來了新的希望。
3、齊齊哈爾第一醫院
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 | 費用參考範圍 |
1 | 人工授精技術 | 32%左右 | 7700元左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 40%左右 | 42000元左右 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 52%左右 | 50000元左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 待更新 | 待更新 |
齊齊哈爾第一醫院生殖中心是黑龍江省內第一家正式執行的專科,並受到省專家組高度讚揚,現如今主要開展的輔助生殖專案有夫精人授、試管嬰兒、男女不孕不育診療等。
4、哈市第一醫院
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 | 費用參考範圍 |
1 | 人工授精技術 | 32%左右 | 6900元左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 40%左右 | 36000元左右 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 50%左右 | 55000元左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 待更新 | 待更新 |
哈市第一醫院生殖中心自開展試管專案以來,得到了諸多患者的認可,讓其能花最少的錢享受到最優質高效的助孕服務。每年在該院開展的輔助生殖週期高達上千餘例,且實施的凍融胚胎移植手術上百餘例。
5、天元婦產醫院
序號 | 助孕專案 | 成功率參考範圍 | 費用參考範圍 |
1 | 人工授精技術 | 34%左右 | 8900元左右 |
2 | 常規體外受精-胚胎移植技術 | 42%左右 | 39000元左右 |
3 | 卵胞漿內單精子顯微注射技術 | 52%左右 | 58000元左右 |
4 | 植入前胚胎遺傳診斷技術 | 待更新 | 待更新 |
天元婦產醫院生殖醫學中心除了能做試管手術外,還開展了子宮肌瘤及卵巢囊腫微/無創治療、更年期綜合徵診治與管理等專案,對生殖內分泌疾病、不孕不育輔助生殖技術、反覆種植失敗及反覆流產精準保胎有獨特的治療模式。
基本資訊來自醫院官網或醫院內公示資訊或醫生本人提供,如有侵權,請按照平臺提供的渠道通知